HUV-SUPER8A(SUPER8B/SUPER8C)系列,手持式UV固化机,规格参数表
| ||
系列型号 | HUV-SUPER8A(7/8/10) | |
HUV-SUPER8B(6/7/8/10) | ||
HUV-SUPER8C(6/7/8/10) | ||
显示方式及内容 | OLED显示/照射时间/照射强度/产品信息等 | |
功能模式 | 模式一 :程序; 模式二:点动 | |
工作方式 | 间歇型 | |
稳定性 | ①工作温度 | 0~40摄氏度 |
②存储温度 | —20~+60摄氏度 | |
③裸机耐热 | 上限指标:内部光源芯片<130摄氏度;体表侦测<60摄氏度 | |
④外部辅助散热 | 推荐 | |
5裸机极限单次点亮时长 | 咨询制造厂家售后技术服务 | |
控制方式 | 触发按键 | |
散热方式 | 自然散热 | |
波长 | 365nm/395nm | |
光斑尺寸 | 方形5*5、6*6、7*7、8*8、10*10 | |
理想固化距离 | 5mm~20mm | |
线缆长度 | 2M | |
强度调节 | 1%~100% | |
时间调节 | 0~99分59秒 | |
其他功能 | 触发记数 | |
蜂鸣器 | ||
输入功能 | 3~5W | |
固化光强度 | 光斑尺寸:5*5:1800~2100mW/cm2 | |
6*6:1300~1600mW/cm² | ||
7*7:900~1200mW/cm2 | ||
8*8:700~900mW/cm2 | ||
10*10:500~700mW/cm² | ||
电源适配器输入 | DC6V*1A | |
主机尺寸 | L*W*H(162X40*18) | |
裸机重量 | A款:44g;B/C款:50g |
点光源光斑/UV点光源德固化灯头-参数表 | |
规格代号 | Uv固化灯头: 6A3X,6AT3X,6AW3X,6AD3X, 6A5X,6AT5×,6AT5X,6AD5X, 6BW5X,6BT5X,6BF5X,6BTF5X,6D5X 例:6D506,6D表示款式,506表示5W功率,6*6光斑。 X表示光斑是5*5~10*10 |
工作方式 | 间歇型,注意散热保护,带风扇+温度开关可以持久工作 |
控制方式 | 主控制器端信号输出控制 |
散热方式 | 自然散热或风冷 |
波长 | 365nm(推荐)或395nm(少用) |
光斑尺寸 | 5*5、6*6、7*7、8*8、10*10 |
理想固化距离 | 距出光口5mm~15mm |
线缆长度 | 标准=2M(可按定制长度制作) |
线缆规格 | 中5.8多芯软性电缆 |
固化光强度 小功率3W 一> 大功率5W | 光斑尺寸5*5=1900mW~3600mW/cm2 |
6*6=1300mW~2500mW/cm² | |
7*7=970mW~1900mW/cm2 | |
8*8=740mW~1400mW/cm² | |
10*10=500mW~900mW/cm3 | |
工作电压 | UV灯头输入为DC3.4~4V |
额定电流 | 0.65A~1.2A(按搭配要求调整) |
匹配的主控制器规格 | 诸系列:MINI/CTS/CTP/C2T/4C4T/8C4T |
接线插头 | 航空插头GX12-4/6/7芯,按需多芯 |
灯头尺寸 | 参见详情页各UV模组的工程图示 |
灯头重量 | 6A:约15g;6AT:22g;6AW:20g;6AD:约12g;6BW:25g 6BT:约27g;6BF:约50g;6BTF:约55g |
功能模式 | 模式一 :程序; 模式二:点动 | |
工作方式 | 间歇型 | |
稳定性 | ①工作温度 | 0~40摄氏度 |
②存储温度 | —20~+60摄氏度 | |
③裸机耐热 | 上限指标:内部光源芯片<130摄氏度;体表侦测<60摄氏度 | |
④外部辅助散热 | 推荐 | |
5裸机极限单次点亮时长 | 咨询制造厂家售后技术服务 | |
控制方式 | 触发按键 | |
散热方式 | 自然散热 |
HUV-SUPER8A(SUPER8B/SUPER8C)系列,手持式UV固化机,规格参数表 | ||
系列型号 | HUV-SUPER8A(7/8/10) | |
HUV-SUPER8B(6/7/8/10) | ||
HUV-SUPER8C(6/7/8/10) | ||
波长 | 365nm/395nm | |
光斑尺寸 | 方形5*5、6*6、7*7、8*8、10*10 | |
最佳固化距离 | 5mm~20mm | |
线缆长度 | 2M | |
强度调节 | 1%~100% | |
时间调节 | 0~99分59秒 | |
其他功能 | 触发记数 | |
蜂鸣器 | ||
输入功能 | 3~5W | |
固化光强度 | 光斑尺寸:5*5:1800~2100mW/cm2 | |
6*6:1300~1600mW/cm² | ||
7*7:900~1200mW/cm2 | ||
8*8:700~900mW/cm2 | ||
10*10:500~700mW/cm² | ||
电源适配器输入 | DC6V*1A | |
主机尺寸 | L*W*H(162X40*18) | |
裸机重量 | A款:44g;B/C款:50g |
0512-55007111
联系人:魏经理
手机:17751711088
邮箱:2355899110@qq.com
网址:www.uvglue.cn
地址:昆山玉杨路昆山国际模具制造城二期D6-3栋
扫一扫,关注我们